Проверка по 12 пунктам
Регламентные работы ТО
Техническое обслуживание автомобиля необходимо выполнять через каждые 20000 км. (для а/м с бензиновым двигателем, каждые 15000 км.) или 1 раз в год, в зависимости от того, какое событие возникнет первым.
Регламентные замены | ТО-1 (инспекционный сервис) | ТО-2 (инспекционный сервис с дополнительным объемом инспекционного сервиса) |
Заменить моторное масло и масляный фильтр ДВС | + | + |
Заменить воздушный фильтр ДВС | - | + |
Заменить салонный фильтр | + | + |
Заменить топливный фильтр* | - | + |
Заменить свечи зажигания (может потребоваться раньше в зависимости от их состояния) | - | + |
Проверить воздушный фильтр | + | - |
Компьютерная диагностика электронных систем | + | + |
Регламентные проверки | ТО-1 | ТО-2 |
Звуковой сигнал: проверить работу. | + | + |
Плафоны освещения в потолке, в багажном отсеке и вещевом отсеке:проверить работу. | - | + |
Система очистки фар: проверить работу | + | + |
Световые приборы передней части автомобиля: проверить габаритные огни, ближний свет, дальний свет, ПТФ, указатели поворотов, аварийную световую сигнализацию. | + | + |
Световые приборы задней части автомобиля: проверить стоп-сигналы (также 3-й стоп-сигнал), задний габаритный огонь, фонарь заднего хода, задний ПТФ, освещение номерного знака, указатели поворотов, аварийную световую сигнализацию. | + | + |
Стеклоочиститель/стеклоомыватель: проверить работу, регулировку жиклёров, проверить нет ли повреждений, при необходимости отрегулировать. | + | + |
Ветровое стекло: осмотреть на наличие повреждений. | + | + |
Щетки стеклоочистителей: перевести в сервисное положение и проверить не повреждены ли они; проверить исходное положение. | + | + |
Кузов внутри и снаружи: осмотреть на наличие коррозии при открытых капоте, дверях, крышке багажного отсека. | - | + |
Двигатель и узлы в моторном отсеке (снизу): осмотреть для обнаружения возможных негерметичностей и повреждений. | + | + |
Коробка передач, главная передача и пыльники шарниров: осмотреть для обнаружения возможных негерметичностей и повреждений. | + | + |
Поликлиновый ремень: проверка состояния | - | + |
Шаровые опоры, сайлент-блоки, шарниры стоек стабилизаторов и резиновые опоры стабилизаторов: выполнить контольный осмотр на наличие повреждений. | - | + |
Тормозная система: осмотреть на предмет негерметичности и повреждений | + | + |
Толщина передних и задних тормозных колодок, состояние тормозных дисков: проверка | + | + |
Наконечники рулевых тяг: проверить люфт, крепления и герметичность уплотнительных чехлов | - | + |
Выпускная система: осмотр на предмет негерметичностей, повреждений и ненадежного крепления | - | + |
Днище: осмотреть антикоррозийную защиту, облицовку днища, крепления трубопроводов, заглушки с целью обнаружения повреждений. | - | + |
Пружины и отбойники спереди и сзади: осмотреть на наличие повреждений. | - | + |
Пневмоподвеска (если применимо): проверить визуально нет ли негерметичностей и повреждений. | - | + |
Проверка высоты рисунка протектора, состояния и картины износа шин, а также возраста шин, включая запасное колесо, и давления в шинах, при необходимости — корректировка давления | + | + |
Аккумуляторная батарея: проверка с помощью тестера VAS 6161 | + | + |
Двигатель и узлы в моторном отсеке (сверху): осмотреть для обнаружения возможных негерметичностей и повреждений. | + | + |
Система охлаждения: проверка уровня ОЖ и температуры начала замерзания. | + | + |
Уровень тормозной жидкости: проверка в зависимости от износа тормозных накладок | + | + |
Стеклоочиститель/стеклоомыватель: проверить уровень моющей жидкости и её температуру начала замерзания, залить жидкость (только по желанию клиента) | + | + |
Сброс индикации указателя межсервисного интервала | + | + |
Регулировка фар: проверить, при необходимости отрегулировать. | + | + |
Система контроля давления в шинах: откалибровать после корректировки давления в шинах. | + | + |
Пробная поездка | + | + |
Обязательные регламентные работы:
- После первых 3 лет, далее каждые 2 года: замена тормозной жидкости
- Каждые 3 года, либо каждые 60000 км. пробега.Заменить масло в муфте Haldex — только полноприводные автомобили (4MOTION)
- Каждые 3 года, либо каждые 60000 км. Пробега заменить масло и фильтр в КПП DQ250/DQ500
- Заменить ATF в Автоматической коробке передач — при пробеге 60000 км. (если применимо)
- Заменить поликлиновой ремень — при пробеге 60000 км
- Заменить ремень привода ГРМ и ролики — при пробеге 120 тыс км, либо через 6 лет после начала эксплуатации (если применимо)
- Заменить зубчатый ремень привода насоса охлаждающей жидкости — при пробеге 120000 км.(если применимо)
- Каждые 2 года фары с газоразрядными лампами: выполнить базовую установку.